Ceník účetnictví
Ceník účetnictví se odvíjí od množství zaúčtovaných účetních položek a složitosti účetních operací. Za 1 účetní položku se považuje 1 řádek v peněžním nebo účetním deníku (tj. zaúčtování jednotlivých položek faktur, zálohových faktur, DPH, pokladních, interních dokladů, splátkového kalendáře a jednotlivých položek na bankovním účtu). Uvedené ceny jsou orientační, za běžné účetní zápisy.
Daňová evidence
Základní tarif daňové evidence do 50 účetních položek v měsíci | 1500,- Kč |
Cena za další položku, neplátce/plátce DPH | 20,- Kč/25,- Kč |
Přiznání k dani z příjmu FO, včetně přehledů | od 1500,- Kč |
Plátce DPH, přiznání, KH, SH, měsíc/kvartál | 700,- Kč/1300,- Kč |
Roční zpracování evidence pro neplátce, podle počtu dokladů | od 1500,- Kč |
Účetnictví
Základní tarif účetnictví do 50 účetních položek v měsíci | 1800,- Kč |
Tarif do 150 účetních položek | 3750,- Kč |
Cena za další účetní položky | 25,- Kč |
Účetní položky při kooperaci, datový přenos ( e-shop, atd. – nad 200 dokladů) | od 15,- Kč |
Uzávěrkové operace | od 2500,- Kč |
Přiznání daně z příjmu PO | od 2500,- Kč |
Plátce DPH, přiznání, KH, SH, měsíčně | 700,- Kč |
Úkony bez paušálu – tvorba a kontrola účetních dokladů, smlouvy, interní doklady, zahraniční doklady, majetkové operace, zavedení účetnictví a mezd, cestovní náhrady | 600,- Kč / hod |
Mzdová agenda
Vedení mzdové evidence, HPP, DPP, DPČ / zaměstnanec | 250,- Kč |
Nástup / výstup zaměstnance SSZ, ZP, prohlášení, exekuce, zavedení karty zaměstnance | od 250,- Kč |
Daňové přiznání, vyúčtování daně, srážková daň / zam. | 700,- Kč |
Ostatní služby
Poradenství, cestovné, zastupování na úřadech a příprava dokumentů | 600,- Kč / hod |
Silniční daň | od 500,- Kč |
Správa datové schránky | 250,- Kč |
Ceny jsou uvedené bez DPH 21%.